| Ім'я (імена) | Прізвище | Номер Соса | Народження | Місце | Смерть | Вік | Місце | Остання зміна | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1 | 18 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 5 | 57 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 24 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 79 | 1 | 14 | 64 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 150 | 2 |
після 1948
|
78 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
близько 1897
|
129 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 109 | 0 | 83 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
|
перед 1910
|
116 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
перед 1910
|
116 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 115 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||